Probier-Paket Wild
18,04 €
ab 1 Stück:
18,04 €
Verwöhnen Sie Ihren Hund mit feinstem Futter vom Wild
- Wild Hupferl 150g
- Wild Trockenfutter 1,5kg
- Nassfutter - Wild Topferl 400g
- Nassfutter - Wild Wurst 400g
Kennenlern-Paket Wild für den Hund
Wild Hupferl 150g:
Zusammensetzung:
98% Wildfleisch luftgetrocknet
1.5% Apfelrohfaser
0.5% Meersalz allergenfrei
Analytische Bestandteile (in %):
Fleischsorte | Pute | Rind | Wild | Lamm | Pferd | Känguru | Strauß | Lachs | Ente |
Eiweiß | 53.3 | 53.8 | 51.2 | 54.4 | 54.4 | 65.4 | 74.5 | 37.9 | 51.1 |
Fett | 29.8 | 31.7 | 32.1 | 29.9 | 29.6 | 17.1 | 12.9 | 23.6 | 31.4 |
Wasser | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 6.4 |
Asche | 4.9 | 3.7 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 6.1 |
Rohfaser | 5.0 | 4.1 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 4.4 |
Art.-Nr. | 5002 | 5202 | 5402 | 5102 | 5302 | 5602 | 5502 | 5702 | 5802 |
Wild Trockenfutter 1,5kg:
Zusammensetzung:
50% Hirsch- und Rehfleisch
10% Wildherzen und -lunge (luftgetrocknet, gemahlen)
30% Kartoffelflocken
5% Karotten
3% BIO-Amaranth (DE-ÖKO-007)
Weitere Zutaten:
Pastinaken, Schwarzkümmelkuchen, Rapsöl, Eierschalenpulver
Weitere Infos zu den Zutaten finden Sie hier:
Wild-Premium-Trockenfutter-1-5kg.html
Inhaltsstoffe Trockenfutter (in %):
Fleischsorte | Lamm | Rind | Wild | Pute |
Protein | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.8 |
Fett | 9.7 | 10.3 | 10,8 | 10.5 |
Asche | 7.0 | 6.1 | 7.3 | 8.6 |
Rohfaser | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
Art.-Nr. | 7100-15 7100-30 7100-60 | 7200-15 7200-30 7200-60 | 7400-15 7400-30 7400-60 | 7000-15 7000-30 7000-60 |
Wild Topferl 400g:
Zusammensetzung:
82.0% Wildfleisch + Wildherzen + Wildleber + Wildlunge
4.0% Kartoffeln
3.5% Pastinaken
Weitere Zutaten:
Sonnenblumenöl, Bierhefeflocken, Flohsamenschalen, Meersalz
Analytische Bestandteile (in %):
Fleischsorte | Lamm | Rind | Wild | Pute | Pferd | Büffel |
Feuchtigkeitsgehalt | 76.3 | 78.8 | 77.8 | 75.2 | 78.9 | 78.9 |
Protein | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 10.7 |
Fett | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 6.1 | 4.4 | 4.5 |
Asche | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.2 |
Rohfaser | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
Art.-Nr. | 6101-200 6101-400 6101-800 | 6201-200 6201-400 6201-800 | 6401-200 6401-400 6401-800 | 6001-200 6001-400 6001-800 | 6301-200 6301-400 6301-800 | 6901-200 6901-400 6901-800 |
Wild Wurst 400g:
Zusammensetzung:
91.0% Wildfleisch
6.0% Karotten
3.0% Amaranth
Analytische Bestandteile (in %):
Fleischsorte | Pute | Rind | Wild | Lamm | Pferd |
Feuchtigkeitsgehalt | 78.6 | 78.9 | 79.1 | 79.7 | 78.2 |
Protein | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 12.1 |
Fett | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 |
Asche | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
Rohfaser | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Art.-Nr. | W6201-400 | W6001-400 | W6401-400 | W6101-400 | W6301-400 |